大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231175 19:35:06 | 4 5 6 |
202101231174 19:34:06 | 1 2 2 |
202101231173 19:33:06 | 1 2 4 |
202101231172 19:32:06 | 3 4 5 |
202101231171 19:31:06 | 1 2 6 |
202101231170 19:30:06 | 2 4 5 |
202101231169 19:29:06 | 1 2 2 |
202101231168 19:28:06 | 1 4 6 |
202101231167 19:27:06 | 1 6 6 |
202101231166 19:26:06 | 1 2 4 |
202101231165 19:25:06 | 1 3 4 |
202101231164 19:24:06 | 2 4 6 |
202101231163 19:23:06 | 2 3 3 |
202101231162 19:22:06 | 2 3 6 |
202101231161 19:21:06 | 1 1 4 |
202101231160 19:20:06 | 2 4 4 |
202101231159 19:19:06 | 3 3 5 |
202101231158 19:18:06 | 1 3 5 |
202101231157 19:17:06 | 1 4 4 |
202101231156 19:16:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1176-1178期 | 长牌 | 【23,34,35,46】 | 1176期 | ? | ? |
1174-1176期 | 长牌 | 【23,34,35,46】 | 1175期 | 4,5,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【12,15,25,35】 | 1173期 | 1,2,4 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【11,14,44,46】 | 1172期 | 3,4,5 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 1170期 | 2,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 1169期 | 1,2,2 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,13,24,35】 | 1168期 | 1,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 1166期 | 1,2,4 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【11,16,33,66】 | 1163期 | 2,3,3 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 1162期 | 2,3,6 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 1161期 | 1,1,4 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【23,26,44,46】 | 1160期 | 2,4,4 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【11,35,55,56】 | 1158期 | 1,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【13,14,16,24】 | 1156期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【14,26,36,46】 | 1155期 | 2,4,6 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【14,25,35,36】 | 1154期 | 1,3,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【22,25,35,66】 | 1152期 | 1,3,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 1150期 | 4,5,6 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【15,22,55,66】 | 1149期 | 3,3,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【15,23,25,36】 | 1148期 | 1,3,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 1147期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【24,36,56,66】 | 1145期 | 2,4,4 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【22,26,34,35】 | 1143期 | 2,3,3 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【14,16,44,55】 | 1141期 | 1,3,6 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【12,13,14,36】 | 1138期 | 1,4,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 1135期 | 2,4,5 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【12,16,23,46】 | 1134期 | 1,4,5 | 挂 |
1130-1132期 | 长牌 | 【11,13,16,56】 | 1131期 | 1,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【15,22,25,35】 | 1129期 | 1,2,3 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【15,34,35,36】 | 1128期 | 1,2,6 | 挂 |
1123-1125期 | 长牌 | 【12,13,34,66】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接